
Bwndel Bwrdd Awtomatig Trowch Dros Peiriant Flipper Pren haenog
Nodweddion Perfformiad Heb eu Cyfateb:
Technoleg Awtomatiaeth Uwch:
Yn ymgorffori systemau rheoli PLC deallus gydag opsiynau rhaglennu y gellir eu haddasu
Yn cynnwys moduron servo manwl gywir a systemau hydrolig torque uchel ar gyfer gweithrediad llyfn
Yn meddu ar synwyryddion clyfar ar gyfer-monitro ac addasu amser real
Galluoedd Trin Deunydd Uwch:
Mae cwpanau sugno gwactod gyda gosodiadau pwysau addasadwy yn sicrhau gafael diogel ar ddeunyddiau amrywiol
Mae gwaith adeiladu dur trwm gyda thrawstiau cynnal wedi'u hatgyfnerthu yn trin llwythi hyd at 5,000 kg
Gallu cylchdroi 360 gradd gydag onglau rhagosodedig lluosog ar gyfer gwahanol anghenion prosesu
Systemau Diogelwch Gwell:
Mecanweithiau stopio brys cylched deuol gyda diogelwch methu-diogel
Mae sganwyr diogelwch laser yn creu meysydd amddiffynnol o amgylch y parth gweithredu
Mae canfod llwyth yn awtomatig yn atal gorlwytho a dosbarthiad pwysau anwastad
Integreiddio Cynhyrchu Clyfar:
Mae IoT{0}}wedi'i alluogi ar gyfer monitro o bell a chynnal a chadw rhagfynegol
Yn gydnaws â systemau Diwydiant 4.0 ar gyfer integreiddio data di-dor
Mae dyluniad modiwlaidd yn caniatáu uwchraddio ac addasu hawdd
paramedrau cynnyrch
| Categori | Paramedr | Manylion |
|---|---|---|
| Math Peiriant | Rhif Model | ABT-2000 (Safonol) / Modelau Custom Ar Gael |
| Gallu Prosesu | Max. Pwysau Bwndel | 5,000 kg |
| Max. Dimensiynau Bwndel (L×W×H) | 2800 × 1500 × 600 mm (Meintiau Cwsmer Ar Gael) | |
| Mecanwaith Ffipio | Ongl Cylchdro | 0 gradd -180 gradd (Addasadwy) |
| Cyflymder fflipio | 5-15 eiliad / cylch (rhaglenadwy) | |
| System Gyriant | Servo Motor + Hydrolig/Niwmatig (Dewisol) | |
| Trin Deunydd | System afaelgar | Cwpanau sugno gwactod (16-32 uned, pwysau addasadwy) |
| Gafael Amgen | Clampiau Mecanyddol (Dewisol ar gyfer Deunyddiau Di-fandyllog) | |
| Gofynion Pŵer | Foltedd | 380V / 50Hz (3-Cham) / Addasadwy (220V / 60Hz, ac ati) |
| Defnydd Pŵer | 5–7 kW (Gweithrediad Safonol) | |
| System Reoli | Rhyngwyneb Gweithredu | 10" Sgrin Gyffwrdd AEM (Rhyngwyneb-Peiriant Dynol) |
| Uned Reoli | PLC (Siemens/Delta) gyda Chysylltedd IoT | |
| Opsiynau Rhaglennu | Dulliau Fflipio Rhagosodedig + Llifoedd Gwaith y gellir eu Addasu | |
| Nodweddion Diogelwch | Stopio Argyfwng | Botymau Stopio Cylched E deuol |
| Synwyryddion Diogelwch | Sganwyr Laser + Monitro Dosbarthiad Pwysau | |
| Nodweddion Amddiffynnol | Gwrth-Cloi Adlam + Larwm Gorlwytho | |
| Dylunio Strwythurol | Deunydd Ffrâm | -Dur Dyletswydd Trwm (Q235B) gyda Gorchudd Powdwr |
| Pwysau Peiriant | Tua. 2,800 kg (Model Safonol) | |
| Perfformiad | Allbwn Dyddiol (Shift 8h) | 400–600 o Flips (Yn dibynnu ar Maint Bwndel) |
| Lleoliad Cywirdeb | ±1 mm | |
| Amgylcheddol | Lefel Sŵn | Llai na neu'n hafal i 75 dB |
| Tymheredd Gweithredu | -10 gradd i 50 gradd | |
| Opsiynau Ychwanegol | Integreiddio Cludwyr | Cludwyr Rholer Mewnfwyd / Allborth (Math o Fotor / Disgyrchiant) |
| Diogelu Llwch | Caban Caeedig (Dewisol ar gyfer Amgylcheddau Ystafell Lân) | |
| Stacio Awtomataidd | Integreiddio Braich Robotig (Ar gais) | |
| Ardystiadau | Cydymffurfiaeth Safonau | CE, ISO 9001, Canllawiau Diogelwch OSHA |
| Gwarant a Chefnogaeth | Cyfnod Gwarant | 24 mis (Cydrannau Craidd) |
| Ar ôl{0}}Gwasanaeth Gwerthu | Diagnosteg o Bell + Ar-Anfon Technegydd Safle |
Lluniau Cwsmer

PACIO & LLONGAU

EIN GWASANAETHAU:
1.PRE-GWASANAETH GWERTHU:
1) Darparu gwasanaethau cysuro 24 awr.
2) Darparu samplau a dyfynbrisiau ar unrhyw adeg.
GWASANAETH 2.SALE:
1) Ansawdd soper a solet.
2) Cyflwyno'n gyflym.
3) Pecyn allforio safonol yoordalend.
3.GWASANAETH AR ÔL-WERTHU:
1) Hyfforddiant gweithredu diwedd gosod ar y safle.
2) Darparu cynnal a chadw rheolaidd.
3) Gall unrhyw adborth o'r peiriant ein deg ni, rydyn ni'n ennill ein gorau i'ch cefnogi chi.
4.YMRWYMIAD:
Cyfradd fethiant y peiriant yw extremeiy iow.
Tagiau poblogaidd: bwndel bwrdd awtomatig troi drosodd peiriant fflip pren haenog, Tsieina bwndel bwrdd awtomatig troi drosodd pren haenog peiriant fflip gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
















